← Back to results

Josh Longhurst
Woodcote Park · Thursday 20 August 2026
21Hcp
HoleYdsParSI ScorePts
1 • 445 4 5 7 0
2 • 467 5 13 6 2
3 • 144 3 17 2 4
4 • 361 4 9 5 2
5 •• 443 4 1 6 2
6 • 346 4 15 5 2
7 •• 365 4 3 5 3
8 • 185 3 11 5 1
9 • 360 4 7 4 3
10 •• 426 4 2 8 0
11 • 346 4 14 6 1
12 • 346 4 8 6 1
13 • 160 3 18 6 0
14 • 349 4 10 5 2
15 • 394 4 4 7 0
16 • 516 5 12 5 3
17 • 379 4 6 5 2
18 • 471 5 16 6 2
19Front 9
11Back 9
30Total

Dots beside the hole number show shots received. "–" means a pick-up (0 points).